ΧΑΡΤΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
ΧΑΡΤΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Β' | • 35Χ50 | • 10 ΚΙΛΑ |
• 50Χ70 | • 20 ΚΙΛΑ | |
ΧΑΡΤΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Β' | • 25Χ35 | • 10 ΚΙΛΑ |
• 35Χ50 | • 10 ΚΙΛΑ | |
• 50Χ70 | • 10 ΚΙΛΑ | |
ΧΑΡΤΙ ΨΑΡΙΩΝ Β' | • 35Χ50 | • 20 ΚΙΛΑ |
• 40Χ60 | • 20 ΚΙΛΑ | |
• 50Χ60 | • 20 ΚΙΛΑ | |
• 50Χ60 | • 20 ΚΙΛΑ | |
ΧΑΡΤΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α' | • 35Χ50 | • 10 ΚΙΛΑ |
• 50Χ70 | • 20 ΚΙΛΑ | |
ΧΑΡΤΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α' | • 25Χ35 | • 10 ΚΙΛΑ |
• 35Χ50 | • 10 ΚΙΛΑ | |
• 50Χ70 | • 10 ΚΙΛΑ | |
ΧΑΡΤΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ LVC | • 35Χ50 | • 10 ΚΙΛΑ |
• 50Χ70 | • 20 ΚΙΛΑ | |
ΧΑΡΤΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ LVC | • 25Χ35 | • 10 ΚΙΛΑ |
• 35Χ50 | • 10 ΚΙΛΑ | |
• 50Χ70 | • 10 ΚΙΛΑ | |
ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΙΡΜΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ |
||
● 150 ΚΙΛΑ ΣΕ ΑΠΛΗ ΜΑΚΕΤΑ ( ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ + ΦΙΡΜΑ) |
||
● 200 ΚΙΛΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΧΕΔΙΟ) |
ΧΑΡΤΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΟ | • 17,5Χ25 | • 15 ΚΙΛΑ |
• 20Χ30 | • 15 ΚΙΛΑ | |
• 25Χ35 | • 15 ΚΙΛΑ | |
• 35Χ50 | • 15 ΚΙΛΑ | |
• 50Χ70 | • 15 ΚΙΛΑ | |
• 70Χ100 | • 15 ΚΙΛΑ | |
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 2ΧΡΩΜΟ | • 17,5Χ25 | • 15 ΚΙΛΑ |
• 20Χ30 | • 15 ΚΙΛΑ | |
• 25Χ35 | • 15 ΚΙΛΑ | |
• 35Χ50 | • 15 ΚΙΛΑ | |
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΩ | • 17,5Χ25 | • 15 ΚΙΛΑ |
• 20Χ30 | • 15 ΚΙΛΑ | |
• 25Χ35 | • 15 ΚΙΛΑ | |
• 35Χ50 | • 15 ΚΙΛΑ | |
ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΙΡΜΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ |
||
● 150 ΚΙΛΑ ΣΕ ΑΠΛΗ ΜΑΚΕΤΑ ( ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ + ΦΙΡΜΑ) |
||
● 200 ΚΙΛΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΧΕΔΙΟ) |